Il y a forcément une borne E.Leclerc à proximité
La station de recharge la plus proche n’est jamais loin ! Où que vous soyez en France, trouvez une borne de recharge et faites le plein d’énergie à partir de 0,17€ /kWh E.Leclerc.
| Magasin | Adresse | Disponibilité | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc, Sormiou | Chemin Du Roy D'espagne Chemin du Roy d'Espagne , 13009 Marseille | Fermé | 5.27km | 43.2328936, 5.40083888 |
| E.Leclerc, Marignane | Chemin Saint Pierre, Avenue du 8 Mai 1945 B P 148 , 13700 Marignane | Fermé | 19.94km | 43.41121455, 5.209236562 |
| E.Leclec, Istres | Chemin Bord De Crau , 13800 Istres | Fermé | 42.60km | 43.52094147, 4.96446225 |
| E.Leclerc, Salon-de-Provence | Route De Pélissanne ROUTE DE PELISSANNE , 13300 Salon-de-Provence | Fermé | 44.47km | 43.62918209, 5.11539324 |
| E.Leclerc, Brignoles | Quartier Saint Jean - RN7 RN 7 , 83170 Brignoles | Fermé | 57.07km | 43.40726488, 6.047857646 |
| E.Leclerc, La Crau | 219 rue de Matteucci , 83260 La Crau | Fermé | 58.28km | 43.15138995, 6.066146086 |
| E.Leclerc, Carpentras 2 | Boulevard Alfred Naquet , 84200 Carpentras | Fermé | 90.38km | 44.0510556, 5.040388888 |
| E.Leclerc, Carpentras | Boulevard Alfred Naquet , 84200 Carpentras | Fermé | 90.42km | 44.05156649, 5.04123101 |
La recharge électrique à partir de 0,17€ /kWh
La recharge électrique E.Leclerc, c'est une tarification transparente visible pour chaque borne et, le cas échéant, une cagnotte en tickets E.Leclerc à chaque utilisation.***
Profitez d'une recharge simple et économique
Avec des prix au kWh compétitifs, E.Leclerc démocratise l'accès à la recharge électrique. Profitez d’une recharge partout en France. À vous la liberté !